毛正氣 助理教授
![]() |
E-mail:jamesmao7701![]() |
校內分機:65671 | |
辦公室:S-360 | |
研究專長:高頻測流雷達、海洋數值模式、大氣數值模式、資料分析 |
|
主聘單位:本校國防科技研究中心 |
學歷
學校名稱 | 領域 | 學位 |
---|---|---|
美國紐約州立大學石溪分校 | 海洋暨大氣科學 | 博士 |
美國海軍指揮參謀學院 | 海洋事務 | 進修 |
美國紐約州立大學石溪分校 | 海洋環境科學 | 碩士 |
海軍軍官學校航輪系 | 航輪兼修 | 學士 |
主要經歷
起迄年月 | 單位 | 職稱 |
---|---|---|
2024/02 ~ | 國立中央大學國防科技研究中心 | 助理研究員 |
2022/10 ~ | 國立中央大學國防科技研究中心 | 副主任 |
2018/02 ~ | 國立中央大學水文與海洋科學研究所 | 兼任助理教授 |
2018/02 ~ 2024/01 | 國立中央大學地科前瞻應用研究中心 | 專案助理研究員 |
2015 ~ 2018 | 國立中山大學亞太海洋研究中心 | 助理研究員 |
2013/08 ~ 2014/12 | 高雄海洋科技大學海岸水與環境中心 | 副主任 |
2011/07 ~ 2013/08 | 海軍大氣海洋局 | 局長 |
獲獎
年度 | 獎項 |
---|---|
2020 | 中央大學校務服務傑出獎 |
2019 | 中央大學新進教師補助 |
分享